헤드 · 소재 · 제법
|
S20C 연철, 단조 + 핸드 그라인딩 | |||||||
번호 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | |
로프트각 (±1°) | 22 | 25 | 28 | 31 | 35 | 39 | 44 | |
라이각 (±1°) | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | |
F.P (mm) | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 4 | |
바운스 (°) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | |
클럽길이 (Inch) | NS PRO 950GH | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 |
DG HT S200 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | |
Tour AD 55 | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | |
총 중량 (±3g) | NS PRO 950GH | 401 (#5 기준) | ||||||
DG HT S200 | 422 (#5 기준) | |||||||
Tour AD 55 | 373 (#5 기준) |
![]() |
![]() |
![]() |
NS PRO 950GH | DYNAMIC GOLD HT S200 | Tour AD MT |
NS PRO 950GH는 최고의 성능과 일관성있는 성능 발휘에 세계 전역에서 관심을 모으고 있는 경량스틸입니다. 모든 이들에게 맞는 스펙을 가지고 있으며, 거리와 임팩트의 컨트롤이 가능합니다.
|
True Temper Dynamic Gold는 전통적인 스틸샤프트의 무게를 가집니다. 최적의 컨트롤과 정확성을 위하여 낮고 뻗어가는 탄도를 원하는 상급자를 위한 샤프트입니다.
|
Butt 부분의 적당한 탄성으로 스윙 타이밍을 잡기 쉬우며, 팁 부분의 탄성 복원력에 의해 보다 강하고 긴 임팩트를 체감할 수 있는 샤프트. 스윙과 일체가 되는 균형감 있는 휘어짐으로 안정된 탄도를 가능하게했다.
|
샤프트 | NS PRO 950GH | DG HT S200 | Tour AD MT |
플렉스 | R | S200 | 65R |
토크(°) | 2.0 | 1.6 | 2.6 ~ 2.7 |
밸런스(±0.5p) | D1 | D2 | D1 |
킥포인트 | MID | HIGH | MID |
샤프트 중량(±3g) | 94.5 | 129 | 67 |
![]() |
![]() |
Xroz CX | Tour Type 48s |
내경 : 0.62
중량 : 50g (±1g)
백라인 : 有
|
내경 : 0.60
중량 : 48g (±1g)
백라인 : 有
|