헤드 · 소재 · 제법
|
RS20C (독자개발 소재), 연철주단조공법 | |||||||
마무리
|
새틴 니켈크롬멧기 | |||||||
번호 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | Sw | |
로프트각 (±1°) | 26 | 29 | 34 | 39 | 44 | 50 | 56 | |
라이각 (±1°) | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 63.5 | 64 | |
F.P (mm) | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 3 | 3.3 | 4.5 | 5.3 | |
바운스 (°) | 2 | 2 | 2.8 | 3.3 | 4 | 10 | 12 | |
클럽길이 (Inch) | Tour AD UL 40 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 35 | 34.75 |
총중량 (±3g) | Tour AD UL 40 | 333 | 340 | 347 | 354 | 361 | 367 | 371 |
![]() |
||
Tour AD UL 40-PINK | ||
기존 TourAD 50L의 고유의 성능을 그대로 살리고 탄성이 높은 고급카본 소재를 더욱 경량화하여 개발된 UL40 RomaRO Lady 전용 샤프트입니다.
*UL 40-BLUE 컬러는 별도주문입니다.
|
샤프트 | Tour AD UL 40 |
플렉스 | 40L |
토크(°) | 4.3 |
밸런스(±0.5p) | C3 |
킥포인트 | LOW |
샤프트 중량(±3g) | 41.5 |
![]() |
||
CP Type 36 M-Pink/White | ||
내경 : 0.60
중량 : 36g (±1g)
백라인 : 有
|