헤드 · 소재 · 제법
|
S20C 연철, 특수 주조 및 단조, CNC가공 | |||||||
마무리 | 구리, 니켈 크롬 도금, 새틴 마무리 | |||||||
번호 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | |
로프트각 (±1°) | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 39 | 44 | |
라이각 (±1°) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | |
F.P (mm) | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.1 | |
바운스 (°) | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 7 | 7.8 | |
클럽길이 (Inch) | NS PRO 950GH(S) | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 |
NS PRO 950GH(R) | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | |
DG HT S200 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | |
총중량 (±3g) | NS PRO 950GH(S) | 397 | 403 | 409 | 416 | 424 | 432 | 440 |
NS PRO 950GH(R) | 392 | 399 | 406 | 413 | 420 | 427 | 434 | |
DG HT S200 | - | 426 | - | - | - | - | - |
![]() |
![]() |
NS PRO 950GH | DYNAMIC GOLD HT S200 |
NS PRO 950GH는 최고의 성능과 일관성있는 성능 발휘에 세계 전역에서 관심을 모으고 있는 경량스틸입니다. 모든 이들에게 맞는 스펙을 가지고 있으며, 거리와 임팩트의 컨트롤이 가능합니다.
|
True Temper Dynamic Gold는 전통적인 스틸샤프트의 무게를 가집니다. 최적의 컨트롤과 정확성을 위하여 낮고 뻗어가는 탄도를 원하는 상급자를 위한 샤프트입니다.
|
샤프트 | NS PRO 950GH | DG HT S200 | |
플렉스 | S | R | S200 |
토크(°) | 1.8 | 2.0 | 1.6 |
밸런스(±0.5p) | D1 | D1 | D2 |
킥포인트 | MID | MID | HIGH |
샤프트 중량(±3g) | 98 | 94.5 | 129 |
![]() |
![]() |
Xroz CX | Tour Type 48s |
내경 : 0.62
중량 : 50g (±1g)
백라인 : 有
|
내경 : 0.60
중량 : 48g (±1g)
백라인 : 有
|