Ray-V 아이언보다 한 층 더 커진 사이즈, 더욱 더 진보된 헤드형태 | ![]() |
편안한 구즈넥, 넥에서 브레이드까지의 자연스러운 곡선이 어드레스를 쉽게하여 볼을 잡는듯한 이미지를 완성시킨다. 임팩트 있는 타감이 만들어지는 파워-백구조 타점이 집중되는 페이스 뒷면을 두텁게하고 TPU 진동 흡수제를 채용, 타격시 페이스의 잔여 진동을 억제하여 연철 특유의 마일드한 타감과 강한 탄도를 받쳐주는 구조로 되어있다. |
|
TPU소재 채택과 Valley-Sole | ![]() |
TPU(Thermoplastic Polyurethane): 고무와 같은 부드러운 탄력성과 경질 플라스틱과 같은 강인함을 합성한 고분자 화합물. Ray-V 아이언보다 TPU 소재를 확대하여 타감을 더욱 더 향상시켰다. 또한 솔의 중앙부의 계곡형태로 홈을 만든 Valley-Sole로 어떠한 라이에도 대응하고 헤드 탈출이 뛰어나다. |
|
최적의 Loft 설정 |
![]() |
#7~Pw의 로프트를 Ray-V 아이언보다 1도씩 올린 설정. 비거리 성능이 향상되고 숏 아이언의 비거리 범위를 넓혔다. |
▩ CLUB SPEC ▩
헤드·소재·제법 | S20C 연철 단조, CNC가공 + 핸드 그라인딩 | |||||||
번호 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | |
로프트 각 | 22 | 25 | 28 | 31 | 35 | 39 | 44 | |
라이각 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | |
F.P | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 3.5 |
3.7 | 4 | |
바운스 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | |
샤프트길이 | NS 950GH | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 |
DG S200 | 38.00 | 37.50 | 37.00 | 36.50 | 36.00 | 35.50 | 35.00 | |
TourAD 65 | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 |
▩ SHAFT SPEC ▩
|
|
|
▶NS PRO 950GH | ▶DYNAMIC GOLD S200 | ▶Tour AD MT Butt 부분의 적당한 탄성으로 스윙 타이밍을 잡기 쉬우며, 팁부분의 탄성 복원력에 의해 보다 강하고 긴 임팩트를 체감할 수 있는 샤프트. 스윙과 일체가 되는 균형감 있는 휘어짐으로 안정된 탄도를 가능하게했다. |
샤프트 | NS 950 GH | DYNAMIC GOLD | Tour AD MT |
플랙스 | R | S200 | 65R |
토크 | 2.0 | 1.6 | 2.6~2.7 |
밸런스 | D1 | D2 | D1 |
킥포인트 | MID | HIGH | MID |
샤프트 중량(±3g) | 94.5 | 129 | 67 |
총 중량(#5/±3g) | 401 | 422 | 373 |
▩ GRIP SPEC ▩
Tour Type 48S | ![]() |
▶ 사이즈 : 0.60 ▶ 중량 : 48g(±1g) ▶ 백라인 : 有 |